- a. Pertanian
Luas tanam menurut komoditas pada tahun ini | ||||
Jagung | Ha | Ton/ha | ||
Kacang kedelai | Ha | Ton/ha | ||
Kacang tanah | Ha | Ton/ha | ||
Kacang panjang | Ha | Ton/ha | ||
Padi ladang | Ha | Ton/ha | ||
Ubi kayu | Ha | Ton/ha | ||
Ubi jalar | Ha | Ton/ha | ||
Cabe | Ha | Ton/ha | ||
Bawang putih | Ha | Ton/ha | ||
Bawang merah | Ha | Ton/ha | ||
Tomat | Ha | Ton/ha | ||
Sawi | Ha | Ton/ha | ||
Kentang | Ha | Ton/ha | ||
Kubis | Ha | Ton/ha | ||
Mentimun | Ha | Ton/ha | ||
Buncis | Ha | Ton/ha | ||
Brocoli | Ha | Ton/ha | ||
Terong | Ha | Ton/ha | ||
Kacang hijau | Ha | Ton/ha |
Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayaka | ||||
Jeruk | Ha | Ton/ha | ||
Alpokat | Ha | Ton/ha | ||
Mangga | Ha | Ton/ha | ||
Rambutan | Ha | Ton/ha | ||
Manggis | Ha | Ton/ha | ||
Salak | Ha | Ton/ha | ||
Apel | Ha | Ton/ha | ||
Pepaya | Ha | Ton/ha | ||
Belimbing | Ha | Ton/ha | ||
Durian | Ha | Ton/ha | ||
Sawo | Ha | Ton/ha | ||
Duku | Ha | Ton/ha | ||
Kokosan | Ha | Ton/ha | ||
Nenas | Ha | Ton/ha | ||
Melon | Ha | Ton/ha | ||
Pisang | Ha | Ton/ha | ||
Markisah | Ha | Ton/ha | ||
Lengkeng | Ha | Ton/ha | ||
Semangka | Ha | Ton/ha |
- b. Peternakan
Jenis populasi ternak | ||
Sapi |
| ekor |
Kerbau |
| ekor |
Babi |
| ekor |
Ayam |
| ekor |
Bebek |
| ekor |
Kuda |
| ekor |
Kambing |
| ekor |
Burung puyuh |
| ekor |
…………………… |
| ekor |
Produksi Peternakan | ||
Susu |
| ekor/thn |
Kulit |
| Meter/thn |
Telur |
| Kg/thn |
Daging |
| Kg/thn |
Madu |
| Liter/thn |
Telur Puyuh |
| Kg/thn |
- c. Perikanan
Jenis ikan dan produksi | ||
Tuna | ton/thn | |
Udang | ton/thn | |
Kerang | ton/thn | |
Kepiting | ton/thn | |
Ikan Mas | ton/thn | |
Mujair | ton/thn | |
Lele | ton/thn | |
………………….. | ton/thn | |
………………….. | ton/thn |
- d. Kelmbagaan Ekonomi
Nama | Jumlah | Pekerja |
Koperasi | ||
Industri kerajinan | ||
Industri Pakaian | ||
Industri Makanan | ||
Industri alat rumah tangga | ||
Industri bahan bangunan | ||
Industri Alat pertanian | ||
Restoran | ||
Toko/swalayan | ||
Warung kelontong | ||
Angkutan | ||
Pasar | ||
Rentenir | ||
Pengijon | ||
Pedagang pengumpul/Tengkulak | ||
Usaha peternakan | ||
Usaha peternakan | ||
Usaha perikanan | ||
Usaha perkebunan | ||
Kelompok simpan pinjam |
Komentar
Posting Komentar