- a. Jumlah Penduduk
Jumlah jiwa | 17.787 | orang |
Jumlah laki-laki | 9.073 | orang |
Jumlah perempuan | 8.714 | orang |
Jumlah Kepala Keluarga | 4.384 | KK |
- b. Tingkat Pendidikan
Belum sekolah | orang | |
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah | orang | |
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat | orang | |
Pendidikan terakhir | orang | |
Tamat SD/sederajat | 3.362 | orang |
SLTP/sederajat | 2.841 | orang |
SLTA/sederajat | 2.301 | orang |
D-1 | 436 | orang |
D-2 | orang | |
D-3 | orang | |
S-1 | 484 | orang |
S-2 | orang | |
S-3 | orang |
c. Mata Pencaharian
Petani | 1.326 | orang |
Buruh tani | 794 | orang |
Buruh/swasta | 692 | orang |
Pegawai Negeri | 642 | orang |
Pengrajin | – | orang |
Pedagang | 635 | orang |
Peternak | – | orang |
Nelayan | – | orang |
Montir | – | orang |
Dokter | – | orang |
POLRI/ABRI | 168 | orang |
Pensiunan | 201 | orang |
Perangkat Desa | 33 | orang |
Pembuat Bata | – | orang |
- d. AGAMA
Islam | 17.061 | orang |
Kristen | 142 | orang |
Katholik | 584 | orang |
Hindu | – | orang |
Budha | – | orang |
Komentar
Posting Komentar