Kader Kesehatan
| NO | NAMA | DUSUN |
| 1 | ASIH LESTARI | GEMPOLAN |
| 2 | ENDAH DWI NURHAYATI | GEMPOLAN |
| 3 | ELLY HERLIANA | SRAGAN |
| 4 | WARTINAH | SRAGAN |
| 5 | SURYAMTI | KLEMBON |
| 6 | RAHAYU ENAM SURAWATI | KLEMBON |
| 7 | MARSILAH | PRIYAN |
| 8 | SARJIATI | PRIYAN |
| 9 | SAMINAH | PASUTAN |
| 10 | PARTINI | PASUTAN |
| 11 | TRI NURYANI | BOGORAN |
| 12 | SUGIYANTI | BOGORAN |
| 13 | SURYANI | PEPE |
| 14 | RINI RUMPAKANINGSIH | PEPE |
| 15 | SAMIYEM | NOGOSARI |
| 16 | SUHARTI | NOGOSARI |
| 17 | UMI SAEFUROH | GEDONGAN |
| 18 | PARTILAH | GEDONGAN |
| 19 | SUGIYATI | GANDEKAN |
| 20 | DWI RUWANTI | GANDEKAN |
| 21 | MURYATMI | MANDING |
| 22 | SUHARSIH | MANDING |
| 23 | RUKIYANTI | KWEDEN |
| 24 | SURYANDARI KIRANA MUKTI | KWEDEN |
| 25 | WALIDAH | BATIKAN |
| 26 | TRININGSIH | BATIKAN |
| 27 | YATMIDAH | BAKULAN |
| 28 | HARTINI | BAKULAN |
| 29 | DIAN SURYANI | CEPOKO |
| 30 | SUKISMIYATI | CEPOKO |
| 31 | WARSILAH | KARANGMOJO |
| 32 | A. KUNTARI DWI SATRIYANI | KARANGMOJO |
| 33 | UMI WIDAYATI | BANTUL TIMUR |
| 34 | SUMARNI | BANTUL TIMUR |
Komentar
Posting Komentar